Google Workspace Enterprise ファミリーの詳細
目次
はじめに
20年10月にGoogle社が発表した旧G Suiteのリブランド(実質ただの値上げ)ですが、提供されるライセンスプランが増えシンプルだった体系が崩れてしまいました。この記事では、それぞれのプランで何が違うの?を記載していきます。この記事ではEnterpiseプランについて記載します。
Enterpriseファミリーの基本情報
Google Workspaceにリブランドされ、ライセンスプランは大きくBuisinessファミリーとEnterpriseファミリーに分割されました。今回はEnterpriseファミリーからご紹介します。Enterprise Standard以上のプランでは、ストレージ容量が実質無制限となっており、大量のデータを抱える企業様でもご利用可能になっています。
項目 | Enterprise Essentials | Enterprise Standard | Enterprise Plus |
---|---|---|---|
価格(定価) | 1130円/ID | 2260円/ID | 3400円/ID |
制限 | なし | なし | なし |
容量 | 1TB | 5TB※1 | 5TB※1 |
独自ドメイン | 利用必須 | 利用必須 | 利用必須 |
メール | × | ○ | ○ |
ビデオ会議 | ○ | ○ | ○ |
チャット | ○ | ○ | ○ |
ファイル共有 | ○ | ○ | ○ |
カレンダー | × | ○ | ○ |
アドレス帳 | ○ | ○ | ○ |
機能間横断検索 | × | ○ | ○ |
アーカイブ | ×※2 | ○ | ○ |
その他のGoogleサービスへのログイン | ○ | ○ | ○ |
サービスレベル | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
サポート | 24/365 | 24/365 | 24/365 |
※1 Googleへの申請により追加可能、申請結果により追加できない場合あり。現在のところ基準不明です。
※2 別途Vaultオプションをご契約いただくことで機能追加可能です.
セキュリティ・管理機能
ログインセッション時間は標準で14日間に設定されています。
項目 | Enterprise Essentials | Enterprise Standard | Enterprise Plus |
---|---|---|---|
二要素認証 | ○※1 | ○ | ○ |
SSL接続 | ○ | ○ | ○ |
パスワードの監視 | ○※1 | ○ | ○ |
パスワードポリシー | ○※1 | ○ | ○ |
ドメインホワイトリスト | ○ | ○ | ○ |
ログインセッション時間 | ○ | ○ | ○ |
利用状況レポート | ○ | ○ | ○ |
設定監査ログ | ○ | ○ | ○ |
ログイン監査ログ | ○ | ○ | ○ |
ドライブ監査ログ | ○ | ○ | ○ |
メールログ検索 | × | ○ | ○ |
ビデオ会議出席レポート | ○ | ○ | ○ |
Cloud Identity Premium | × | ○ | ○ |
BigQueryへのログエクスポート | × | ○ | ○ |
リージョン選択 | × | × | ○ |
セキュリティダッシュボード | × | × | ○ |
調査ツール | × | × | ○ |
セキュリティの状況ページ | × | × | ○ |
※1 ドメインの所有権確認後に利用可能になります。
メール機能
Google Workspaceの利用には独自ドメイン利用が必須になります。Enterprise Plusではサンドボックス機能も付いてきます。お値段もお値段だけに充実してます。
項目 | Enterprise Essentials | Enterprise Standard | Enterprise Plus |
---|---|---|---|
独自ドメイン利用 | × | ○ | ○ |
ユーザ単位での複数のメールアドレス | × | ○ | ○ |
メーリングリスト | × | ○ | ○ |
添付ファイルサイズ(送信) | × | ○ | ○ |
添付ファイルサイズ(受信) | × | ○ | ○ |
1通あたりの宛先数([To],[Cc],[Bcc]の総数) | × | ○ | ○ |
迷惑メールフィルター | × | ○ | ○ |
マルウェアフィルター | × | ○ | ○ |
広告表示 | なし | なし | なし |
受信拒否リスト | × | ○ | ○ |
POP/IMAP接続 | × | ○ | ○ |
SMTPリレー | × | ○ | ○ |
受信ゲートウェイ | × | ○ | ○ |
送信ゲートウェイ | × | ○ | ○ |
アーカイブ | × | ○ | ○ |
データ損失防止 | × | ○ | ○ |
3rdパーティ製のアーカイブソリューションとGmailとの連携 | × | ○ | ○ |
S/MIME暗号化 | × | × | ○ |
セキュリティサンドボックス | × | × | ○ |
ファイル共有機能
Enterpiseファミリーではコネクテッドシートが利用可能になり、BigQueryとの連携によりより大規模なデータを取り扱えるようになります。
項目 | Enterprise Essentials | Enterprise Standard | Enterprise Plus |
---|---|---|---|
Google Office | ○ | ○ | ○ |
MS Officeの編集 | ○ | ○ | ○ |
共有ドライブ | ○ | ○ | ○ |
ホワイトリスト共有 | ○ | ○ | ○ |
承認機能(ベータ) | ○ | ○ | ○ |
ドキュメントの作成を無効化 | ○ | ○ | ○ |
カスタムテンプレート | ○ | ○ | ○ |
メタデータ管理(ベータ) | ○ | ○ | ○ |
コネクテッドシート | ○ | ○ | ○ |
データ損失防止 | ○ | ○ | ○ |
ビデオ会議機能
Enterprise Essentialsは、ビデオ会議特化型のライセンスとなっており、ZoomやWebEXより微妙にライセンス費用が安く設定されています。ただし要件次第ではBusiness Starterをご利用いただくほうがお安く済む可能性がありますのでBusinessファミリーの詳細もご確認くださいね。
項目 | Enterprise Essentials | Enterprise Standard | Enterprise Plus |
---|---|---|---|
最大参加人数 | 150 | 250 | 250 |
外部の参加者 | ○ | ○ | ○ |
会議の安全性 | ○ | ○ | ○ |
画面共有 | ○ | ○ | ○ |
モバイルアプリ | ○ | ○ | ○ |
ダイヤルイン | ○ | ○ | ○ |
会議録画 | ○ | ○ | ○ |
背景ぼかし | ○ | ○ | ○ |
挙手 | ○ | ○ | ○ |
アンケート | ○ | ○ | ○ |
Q&A | ○ | ○ | ○ |
出席状況確認 | ○ | ○ | ○ |
ライブストリーミング | × | 1万人 | 10万人 |
ブレイクアウトセッション | ○ | ○ | ○ |
ノイズキャンセル | × | × | ○ |
メーリングリストと共同トレイ
Googleグループの機能を使って、メーリングリスト機能と共同トレイ機能が提供されます。Googleグループは受信トレイを持たせることができ、共同トレイはグループの受信トレイを複数人で共有してご利用いただけます。共同トレイではメンバーに処理を割り当てることができるため、問い合わせ対応などをやっている業務にはマッチするかと思います。また、このGoogleグループは、ファイル共有の権限設定にも利用可能です。
項目 | Enterprise Essentials | Enterprise Standard | Enterprise Plus |
---|---|---|---|
メーリングリスト | × | ○ | ○ |
共有権限設定利用 | ○※1 | ○ | ○ |
共同トレイ | ○※1 | ○ | ○ |
管理の委譲 | ○※1 | ○ | ○ |
※1 ドメインの所有権確認後に利用可能になります。
カレンダー機能
Enterprise Standard以上で不要な会議予定を自動的にキャンセルする機能が付いてきます。G Suiteの頃はBusinessプランから提供されていた機能になります。予定の参加者が1人になってしまった場合など、会議室の予約を自動でキャンセルできます。
項目 | Enterprise Essentials | Enterprise Standard | Enterprise Plus |
---|---|---|---|
組織内メンバーの予定確認 | × | ○ | ○ |
設備予約 | × | ○ | ○ |
ビデオ会議の自動追加 | × | ○ | ○ |
デフォルト期間設定 | × | ○ | ○ |
不要な会議予約の自動キャンセル | × | ○ | ○ |
チャット機能
メールよりも気軽にコミュニケーションが取れるチャット機能です。会社内で個人のLine公開するのも抵抗がある方がいらっしゃるのではと思いますが、この機能で問題解決?ですね。
項目 | Enterprise Essentials | Enterprise Standard | Enterprise Plus |
---|---|---|---|
チャットルーム | ○ | ○ | ○ |
ダイレクトチャット | ○ | ○ | ○ |
チャットでのファイル添付 | ○ | ○ | ○ |
履歴のデフォルト設定 | ○ | ○ | ○ |
招待の自動承諾 | ○ | ○ | ○ |
外部ユーザとのチャット | ○ | ○ | ○ |
アーカイブ | × | ○ | ○ |
まとめ
Enterprise Standard以上のプランでは、ストレージ容量が実質無制限になり、セキュリティ機能も充実することがわかりました。Enterprise StandardはOffice365E3よりも定価ベースで高いところが気にはなります。300名以上で利用したい場合に、Enterpiseファミリーが強制されてしまうのもいかがなものかと思います。G Suite時代はMicrosoftさんより強みとして出せていた、価格とストレージ容量の部分が今回のリブランドで消滅してしまい売りにくい製品となりました。それでもGoogleが良いというユーザ様もいらっしゃいますので、ご検討の一助となりましたら幸いです。